Conjunto de pijama azul de Superman
Ofrecemos envío estándar y exprés: elige el servicio que mejor se adapte a tus necesidades al momento de realizar el pago.
Descubre los detalles
Servicio de devoluciones: tienes 20 días desde la entrega para seguir nuestro procedimiento de devolución rápido y sencillo.
¿Necesitas ayuda con el tamaño?
¿Necesitas ayuda para elegir la talla adecuada? Nuestro equipo está aquí para ofrecerte una orientación precisa. Para obtener asistencia rápida y ayuda personalizada con tu talla, contáctanos en cualquier momento en customerservices@dashracegear.net
El acogedor algodón de este pijama digno de un superhéroe mantendrá abrigados a los pequeños luchadores contra el crimen, mientras que su cómodo ajuste sin cordones se ajusta en un santiamén cuando las aventuras en el país de los sueños los llaman.
- Incluye parte superior e inferior
- 100% algodón
- Lavar a máquina; secar en secadora
- Importado
| Cintura | Tamaño (numérico) | Tamaño (alfa) | Altura | Peso | Pecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 3M | / | 21.5-24 | 10-14 libras | 17 |
| 18.5 | 6 millones | / | 24.5-27 | 15-18 libras | 18 |
| 19 | 9 millones | / | 27.5-29 | 18-22 libras | 18.5 |
| 19.5 | 12 millones | / | 29,5-30,5 | 22-25 libras | 19 |
| 20.5 | 18 millones | / | 31-33 | 25-28 libras | 19.5 |
| 21 | 24 millones | / | 33,5-35,5 | 28-30 libras | 20 |
| 21 | 2T | / | 32-35 | 34-36 libras | 20.5 |
| 21.5 | 3T | / | 35-38 | 30-36 libras | 21 |
| 21.5 | 2T-3T | / | 32-38 | 30-36 libras | 21.5 |
| 22 | 4T | / | 38-41 | 37-38 libras | 22 |
| 22.5 | 4T-5T | / | 38-44 | 37-43 libras | 22.5 |
| 22.5 | 5T | / | 41-44 | 39-43 libras | 23 |
| 22-23 | 4-5 (XS) | XS | 38-44 | 34-43 libras | 22-24 |
| 23-24 | 6-6X (P) | S | 44-50 | 43-53 libras | 24-25 |
| 23-25 | - | S/M | 44-53 | 43-68 libras | 24-27 |
| 24-25 | 7-8 (M) | METRO | 49-53 | 53-68 libras | 25-27 |
| 25-26 | 10-12 (G) | L | 53-58 | 68-95 libras | 27-30 |
| 25-28 | - | Talla L/XL | 53-62 | 68-105 libras | 27-34 |
| 27-28 | 14-16 | SG | 59-62 | 96-105 libras | 30-34 |
| 29-30 | 18-20 | / | 63-65 | 106-120 libras | 35-37 |
GUÍA DE MEDICIÓN
1. ALTURA
Haga que su hijo se ponga de pie, sin zapatos. Mida desde la coronilla hasta el suelo. Asegúrese de que la cinta métrica esté recta y no inclinada en diagonal.
2. PECHO
Coloque a su hijo/a de pie con los brazos a los costados. Pase la cinta métrica por la parte más ancha del pecho, bajo las axilas. Asegúrese de que la cinta métrica esté paralela al suelo, sin inclinarse hacia arriba ni hacia abajo.
3. CINTURA
Mida alrededor de la cintura natural de su hijo.
