Dash Racegear Hoodie Größentabelle | Herren Damen Kinder
📏 So messen Sie richtig
-
Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust.
-
Taillenumfang: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
-
Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
Größentabelle für Herren-Sweatshirts und -Hoodies
| Größe | International | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | EU44 / US34 | 80 – 88 | 65 – 73 | 80 – 88 |
| S | EU46 / US36 | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 |
| M | EU48 / US38 | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 |
| L | EU50 / US40 | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 |
| XL | EU52 / US42 | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 |
| XXL | EU54 / US44 | 124 – 136 | 109 – 121 | 120 – 128 |
| XXXL | EU56 / US46 | 136 – 148 | 121 – 133 | 128 – 136 |
Hinweise zu Passform und Größe
-
Die Sweatshirts und Hoodies von Dash Racegear zeichnen sich durch eine normale, sportliche Passform aus.
-
Wenn Sie einen lässigen oder Oversized-Look bevorzugen, wählen Sie eine Nummer größer .
-
Für den Zwiebellook im Winter empfiehlt es sich, eine Nummer größer zu wählen.
-
Die Maße können aufgrund der manuellen Fertigung um ±1–2 cm abweichen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Größe?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte mit folgenden Angaben an den Dash Racegear Support :
-
Höhe
-
Gewicht
-
Brustumfang
Wir helfen Ihnen, das perfekte Modell zu finden 🏁
Größentabelle für Damen-Hoodies und Sweatshirts
📏 So messen Sie richtig
-
Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
-
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille.
-
Hüfte: Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle der Hüfte.
Alle Maße sind in Zentimetern (cm).
| Größe | International | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | EU34 / US2 | 76 – 84 | 60 – 68 | 84 – 92 |
| S | EU36 / US4 | 84 – 92 | 68 – 76 | 92 – 100 |
| M | EU38 / US6 | 92 – 100 | 76 – 84 | 100 – 108 |
| L | EU40 / US8 | 100 – 108 | 84 – 92 | 108 – 116 |
| XL | EU42 / US10 | 108 – 116 | 92 – 100 | 116 – 124 |
| XXL | EU44 / US12 | 116 – 124 | 100 – 108 | 124 – 132 |
👕 Passformhinweise (Damen)
-
Schmale bis normale Passform
-
Bei Oversize-Hoodies → eine Nummer größer bestellen.
-
Ideal für Freizeitkleidung und Motorsport-Streetwear
Größentabelle für Kinder-Hoodies und Sweatshirts
📏 Messtipps
Für genaue Ergebnisse messen Sie bitte den Brustumfang und die Körpergröße Ihres Kindes.
| Alter | Größe | Höhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 Jahre | XS | 98 – 104 | 54 – 56 | 52 – 54 |
| 5–6 Jahre | S | 110 – 116 | 56 – 60 | 54 – 56 |
| 7–8 Jahre | M | 122 – 128 | 60 – 64 | 56 – 58 |
| 9–10 Jahre | L | 134 – 140 | 64 – 68 | 58 – 60 |
| 11–12 Jahre | XL | 146 – 152 | 68 – 72 | 60 – 62 |
| 13–14 Jahre | XXL | 158 – 164 | 72 – 76 | 62 – 64 |
👦 Hinweise zur Kinderpassform
-
Bequeme, normale Passform
-
Weicher Stoff für den täglichen Gebrauch
-
Für längere Nutzungsdauer eine Nummer größer wählen.